![]() |
Nombre De La Marca: | WUXI SYLAITH SPECITAL STEEL |
Número De Modelo: | 200 Series 300 Series 400 Series |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 50000 toneladas por año |
Topo laminado en frío sin costura de acero inoxidable ASTM A240 SUS304 para guarnición de escaleras
Descripción del producto
El tubo de acero inoxidable 304 es un tipo de acero con una sección transversal hueca y sin costuras alrededor, que es circular, cuadrado o rectangular.Las tuberías de acero inoxidable 304 son tuberías sin costuras hechas de lingotes de acero o billetes de tubos sólidos mediante perforación para formar tubos ásperosLas tuberías de acero inoxidable 304 tienen una sección transversal hueca y se utilizan ampliamente como conductos para el transporte de fluidos.En comparación con los materiales sólidos de acero como el acero redondo, las tuberías de acero son más ligeras en peso cuando tienen la misma resistencia a la flexión y a la torsión, lo que las convierte en un acero de sección económico.Se utilizan ampliamente en la fabricación de equipos y componentes que requieren un buen rendimiento integral (resistencia a la corrosión y formabilidad).
El tubo de acero inoxidable 304 es un tipo de acero con una sección transversal hueca y sin costuras alrededor, que es circular, cuadrado o rectangular.Las tuberías de acero inoxidable 304 son tuberías sin costuras hechas de lingotes de acero o billetes de tubos sólidos mediante perforación para formar tubos ásperosLas tuberías de acero inoxidable 304 tienen una sección transversal hueca y se utilizan ampliamente como conductos para el transporte de fluidos.En comparación con los materiales sólidos de acero como el acero redondo, las tuberías de acero son más ligeras en peso cuando tienen la misma resistencia a la flexión y a la torsión, lo que las convierte en un acero de sección económico.Se utilizan ampliamente en la fabricación de equipos y componentes que requieren un buen rendimiento integral (resistencia a la corrosión y formabilidad).
Nombre del producto | Tubos de acero inoxidable |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Certificado | ISO, SGS, CE u otra inspección de terceros aceptable. |
Diámetro exterior | 1) Tubo redondo: de 8 mm a 680 mm 2) Tubo cuadrado: de 10x10 mm a 300x300 mm 3) Tubo rectangular: de 10x20 mm a 120x180 mm |
El grosor | 0.5 mm-100 mm |
El tipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Forma de las piezas | Ronda, cuadrada, rectangular, abierta, ovalada, etc. |
Duración | 6m o según la solicitud del cliente |
Superficie | 180G, 320G, 400G Satín / línea del cabello;400G, 500G, 600G o 800G acabado de espejo,HL,8K,etc, |
Aplicación | Decoración, construcción, tapicería, instrumentos industriales, equipo médico, etc. |
Condiciones de pago | T/T, L/C a la vista, Western Union, etc. |
Condiciones comerciales | Ex-Trabajo, FOB/CFR/CIF |
Tiempo de entrega | 15-20 días después de recibir el depósito. |
Envasado | Revestido con película resistente al agua, paquete estándar de exportación o según sea necesario. |
Puerto de embarque | Wuxi, Shanghai o según sea necesario. |
Envasado | Paquete de exportación estándar o según sea necesario |
Ventajas | Pequeño MOQ + calidad superior + precio competitivo + entrega rápida |
Composición química | |||||
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | Crónica | ¿ Qué? |
304 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 |
Las demás: | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 |
321 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 |
904L | ≤ 002 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 120 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 |
Presentación de productos
Superficie
Aplicación
Certificados
Embalaje y envío
Otros asuntos
P: ¿Qué material/productos puede proporcionar?
A: bobinas / tiras de acero inoxidable, láminas / placas de acero inoxidable, círculos / discos de acero inoxidable, láminas decorativas de acero inoxidable.
P: ¿Cómo obtener una muestra?
R: Muestras GRATUITAS están disponibles para su verificación y prueba.Usted debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger las muestras, el costo de mensajería será pagado por su parte.
P: ¿Cómo visitar su fábrica?
R: La mayoría de las ciudades principales tienen vuelos a Wuxi; puede tomar un vuelo al Aeropuerto Internacional de Wuxi Shuofang.
Si vienes de Shanghai, tardarás 2 horas en volar (cada día 5 vuelos).
Si viene de Hong Kong, tomará 1 hora en vuelo (cada día 1 vuelo alrededor del mediodía).