|
|
| Nombre De La Marca: | WUXI SYLAITH |
| Número De Modelo: | 10#, 20#, 45#, API J55, API K55, API L80, Q235, Q345, Q195, Q215, ST5 |
| Cuota De Producción: | 1MT |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 8000MT/Month |
Podemos suministrar el precio de acero de la composición química de acero St52, de la propiedad mecánica St52 y especificación, nosotros somos proveedores de acero y fabricante, usted puede entrarnos en contacto con para conseguir a St52 el uso de acero de la composición química de acero, de la propiedad mecánica St52 y otras informaciones.
Categoría de acero: Acero para las calderas y los recipientes del reactor, cilindro hidráulico
Estándar de acero: ESTRUENDO 17135 Y ESTRUENDO 2391
Grado de acero: Estruendo 17135 St52
Dimensión: Grueso 5-300m m, anchura 1500-3500m m, longitud 3000-12000m m
Uso: El grado de acero St52 es uno del grado en el estruendo 17135, que es aceros no aliados y de aleación con las propiedades elevadas especificadas de la temperatura. Los grados de un St 52 se utilizan sobre todo para las calderas, los recipientes del reactor y los tubos de fabricación transportando líquidos calientes.
Tecnología suplementaria: Prueba de HIC | NACE MR0175 | Z15 | Z25 | Z35 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9| S11 | S12 | S14 | S17
| Grado | El mac del elemento (%) | ||||||
| C | Si | Manganeso | P | S | AI (MINUTO) | N | |
| St52 |
0,20 |
0,50 | 0.9-1.70 | 0,03 | 0,025 | / | 0,05 |
| Cr | Cu | MES | NOTA | Ni | Ti | V | |
| 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,005 | 0,50 | 0,03 | 0,10 | |
| Propiedad mecánica de acero St52: | |||||||
| Grado | Grueso | Producción | Tensilmie | Alargamiento | Energía del impacto (minuto del kilovoltio J) | ||
| milímetro | Min Mpa | Mpa | Minuto % | -20° | 0° | +20° | |
| ≤ 16 | 355 | 490-630 | 22 | 40 | 47 | 55 | |
| St5255 | 16> a ≤35 | 355 | 490-630 | 22 | 40 | 47 | 55 |
| 35> a ≤50 | 345 | 490-630 | 22 | 40 | 47 | 55 | |
| 50> a ≤70 | 325 | 490-630 | 22 | 40 | 47 | 55 | |
| 70> a ≤100 | 315 | 470-610 | 21 | 40 | 47 | 55 | |
| 100> a ≤150 | 295 | 450-590 | 21 | 40 | 47 | 55 | |
![]()
![]()
![]()