|
|
| Nombre De La Marca: | WUXI SYLAITH |
| Número De Modelo: | SS400 |
| Cuota De Producción: | 1 TA |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | 30%T/T por adelantado o el 100% L/C a primera vista |
| Capacidad De Suministro: | 8000MT/Month |
SS400 STKR400 Ms Tubo de sección hueca rectangular de acero
Además de tubos de acero rectangulares cuadrados, también podemos ofrecer:
OD:10*10-500*500 mm
- ¿ Qué pasa?0.9-25 mm
Duración:6m,9m o 12mtr fija según sea necesario
Material: ss400, astm a36, s235JR, S275JR, S355 o según su solicitud
| Tubo ERW, tubo M cuadrado, tubo ERW cuadrado rectangular | |||
| - ¿ Qué es eso? | Tolerancia a la sobredosis | T.O.T. | Tolerancia de espesor |
| 10-610 mm | ± 0,03 mm | 0.9-20 mm | ± 0,02 mm |
| Duración | 2--12m, según las necesidades de los clientes | ||
| Estándar internacional | Se aplicará la norma ISO 9001-2000 BSI | ||
| Mercado principal: | Oriente Medio, África, América del Norte y del Sur, Europa oriental y occidental, Asia meridional y sudoriental,Australia | ||
| Cuota de producción | 2 toneladas métricas | ||
| El material | Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 acero al carbono | ||
| Paquete | 1En paquetes. | ||
| Tecnología de procesamiento disponible: | Con rosca, acoplamiento y con tapas de plástico protegidas, etc. | ||
| Lugar de origen | - ¿ Qué pasa? | ||
| Aplicación | 1Para el suministro de líquidos a baja presión como agua, gas y petróleo. | ||
| Las observaciones | 1) Plazo de pago: L/C, T/T | ||
Tamaño
| Producto | Especificación (mm) | espesor de la pared | Especificación (mm) | espesor de la pared |
El tubo cuadrado
| 20*20 | 1.3-2.5 | 100*100 | 1.5 a 12 |
| 25*25 | 1.3-2.75 | 120*120 | 2.5 a 12 | |
| 30*30 | 1.3-2.75 | 125*125 | 2.5 a 12 | |
| 40*40 | 1.3-3.75 | 140*140 | 2.75 a 16 | |
| 50 por 50 | 1.3 a 5.75 | 150*150 | 2.75 a 16 | |
| 60*60 | 1.3 a 5.75 | 160*160 | 3.0 a 16 | |
| 70*70 | 1.3 a 5.75 | 180*180 | 3.0 a 16 | |
| 80*80 | 1.3 a 5.75 | 200*200 | 3.0 a 16 | |
| 90*90 | 1.3 a 5.75 | 250*250 | 4.75 a 16 |
| Producto | Especificación | espesor de la pared | Especificación | espesor de la pared |
| 20*30 | 1.3-2.75 | 60*90 | 1.3 a 4.75 |
| 20*40 | 1.3-2.75 | 50 por 100 | 1.3 a 5.75 | |
| 25*40 | 1.3-2.75 | 50*150 | 1.3 a 5.75 | |
| 30 por 50 | 1.3 a 4.75 | 60*160 | 1.3 a 5.75 | |
| 30 por 60 | 1.3 a 4.75 | 100*150 | 2.5 a 16 | |
| 40 por 50 | 1.3 a 4.75 | 100*200 | 2.5 a 16 | |
| 40*80 | 1.3 a 4.75 | 150*300 | 4.5 a 16 | |
| 50 por 70 | 1.3 a 4.75 | 200*300 | 5.5 a 16 | |
| 50 por 80 | 1.3 a 4.75 | 200*400 | 5.5 a 16 |
Imagen del producto
Se trata de un tubo rectangular cuadrado de acero al carbono.
Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplican a los vehículos de las categorías A, B y C.
Cuadrado de acero inoxidable tubo rectangular
el número de unidad:202Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Superficies pulidas y picadas
Embalaje y envío
Superficie de pintura negra y plantillas como la imagen
Seis metros de longitud de tubo rectangular cuadrado se enviará por un contenedor de 40 pies
Un contenedor puede contener hasta 27 toneladas
![]()
Nuestra fábrica
![]()
Certificados
![]()
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: Wuxi Sylaith Special Steel Co., Ltd es un fabricante de tubos y tubos de acero desde 2010.Hemos ganado nuestro derecho de exportación y nos hemos convertido en una empresa integrada de la industria y el comercio con el fin de satisfacer las múltiples solicitudes de los compradores en diferentes materiales y productos.
P2: ¿Qué materiales/productos puede proporcionar?
A2: Pipa de acero inoxidable sin costura / tubo, tubo de acero inoxidable de carbono sin costura / tubo, tubo de acero galvanizado con cualquier forma y tuberías soldadas también pueden estar disponibles
P3: ¿Cómo obtener una muestra?
R3: Las muestras gratuitas están disponibles para su verificación y prueba.debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger las muestras, el costo de mensajería será pagado por su parte.
¿Puede usted producir los productos de acuerdo con mis propios dibujos?
A4: Sí, podemos producir los productos de acuerdo con sus dibujos que serán más satisfactorios para usted.
P5: ¿Cómo visitar su fábrica?
R5: La mayoría de las ciudades principales tienen vuelos a Shanghai; puede tomar un vuelo al aeropuerto internacional de Shanghai Putong/Hongqiao.
Si viene de Hong Kong, tardará 2 horas en volar (cada día 5 vuelos alrededor del mediodía).